YDS1型雙針機(jī)車儀表是一種固定式直接作用于模擬顯示的電測(cè)量?jī)x表,安裝于機(jī)車駕駛室的操縱臺(tái)上,包括直流電流表,轉(zhuǎn)速表,溫度表等,用于測(cè)量機(jī)車電氣機(jī)柴油機(jī)系統(tǒng)的電流、電壓、轉(zhuǎn)速、速度、溫度、壓力等各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù),儀表具有準(zhǔn)確度高,線性好,體積小,重量輕,工作穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),適合鐵路機(jī)車運(yùn)行工況。該儀表屬于磁電系結(jié)構(gòu),外殼采用塑11-10膠木壓制而成,表形小且具有良好的耐電強(qiáng)度和機(jī)械強(qiáng)度。
氬氣壓力表 | 335390000109 | PGM-96C;電;1505010484 |
壓力表組裝 | 333490010531 | 6.2 110×70 |
壓力表指示燈座 | 333200441300 | 6.0 93×57 |
壓力表罩 | 333200412001 | 4.5 80×55 |
壓力表旋塞閥考克 | 333200411900 | 4.2 75×43 |
壓力表彎管 | 953510000370 | 3.8 75×43 |
壓力表試驗(yàn)臺(tái)表嘴 | 953510000371 | 3.5 70×40 |
壓力表考克 | 953510000374 | 3.0 61×33 |
壓力表開關(guān) | 953510000375 | 2.5 56×45 |
壓力表接頭 | 953510000377 | 2.0 49×24 |
壓力表及測(cè)試軟線 | 953510000378 | 1 45×20 |
壓力表后蓋 | 953510000822 | 8.2 117×75 |
壓力表管組裝 | 313180001749 | 12.0 151×101 |
壓力表管接頭套 | 953510000808 | 7.8 117×75 |
壓力表隔離閥 | 953510000823 | 1.5 45×20 |
壓力表發(fā)光帶 | 603900000003 | 4.5 80×50 |
壓力表燈座及燈 | 955200000453 | 4.2 160×106 |
壓力表表彎 | 312600000292 | 9.8 105×60 |
壓力表(軸向) | 956200001618 | 17.5 191×130 |
壓力表(軸向) | 301800000004 | 13 150×100 |
壓力表(徑向無邊) | 944200020026 | 10.0 133×87 |
壓力表 | 953100003105 | 5.0 86×52 |
特種壓力表 | 275130052300 | 24V F6L912 |
雙針轉(zhuǎn)速壓力表 | 945000250234 | MF14 |
雙針壓力表接插件 | 916000160002 |
Φ51×42×70 圓底座 側(cè)向雙鉤 胡椒灰 噴塑 |